| Constantino Dantas de Góis | 1893 | 2 de dezembro de 1904 | Designado pelo segundo presidente da Paraíba por indicação do Coronel Manoel Dantas, de Teixeira. Em 1895 foi criado o cargo de prefeito municipal, tornando Constantino o primeiro prefeito de Patos. O cargo é extinto em 25 de outubro de 1900, porém, Constantino continua na administração municipal. | ||
| — | José Antônio Carneiro | 1893 | 2 de dezembro de 1904 | Vice-prefeito. | |
| 2 | Sizenando Flórido de Souza | 2 de dezembro de 1904 | 9 de fevereiro de 1907 | Prefeito nomeado. | |
| — | José Vieira Arcoverde | 2 de dezembro de 1904 | 9 de fevereiro de 1907 | Vice-prefeito. | |
| 3 | Sebastião Ferreira da Nóbrega | 9 de fevereiro de 1907 | 2 de janeiro de 1913 | ||
| — | José Pedro Cabral | 9 de fevereiro de 1907 | 2 de janeiro de 1913 | Vice-prefeito. | |
| 4 | José Peregrino de Araújo Filho | 2 de janeiro de 1913 | 9 de março de 1929 | ||
| — | José Vieira Arcoverde | 2 de janeiro de 1913 | 23 de agosto de 1918 | Vice-prefeito. | |
| — | Aristides Marques de Almeida | 23 de agosto de 1918 | 7 de março de 1929 | Vice-prefeito. | |
| 5 | Fírmino Ayres Leite | 9 de março de 1928 | 20 de setembro de 1930 | ||
| — | Manuel Canuto Torres | 7 de março de 1928 | 20 de setembro de 1930 | Vice-prefeito. | |
| 6 | Clóvis Sátyro e Sousa | 20 de setembro de 1930 | 8 de março de 1931 | ||
| 7 | Adelgício Olintho de Mello e Silva | 8 de março de 1931 | 24 de dezembro de 1935 | ||
| 8 | Clóvis Sátyro e Souza | 24 de dezembro de 1935 | 24 de agosto de 1940 | Primeiro prefeito pelo voto direto. | |
| 9 | Pedro da Veiga Torres | 24 de agosto de 1940 | 2 de julho de 1944 | Prefeito nomeado pelo Interventor federal do Estado. | |
| 10 | Manoel Severiano de Sousa | 2 de julho de 1944 | 6 de setembro de 1944 | Prefeito nomeado pelo Interventor federal do Estado. | |
| 11 | Bivar Olintho de Mello e Silva | 13 de setembro de 1944 | 10 de novembro de 1944 | Prefeito nomeado pelo Interventor federal do Estado. | |
| 12 | Manoel Quinídio Sobral | 10 de novembro de 1945 | 19 de fevereiro de 1946 | Prefeito nomeado pelo Interventor federal do Estado. | |
| 13 | Oscar Medeiros Torres | 19 de fevereiro de 1946 | 10 de março de 1947 | Prefeito nomeado pelo governador do Estado. | |
| 14 | Milton Gomes Vieira | 10 de março de 1947 | 8 de novembro de 1947 | Prefeito nomeado pelo governador do Estado. | |
| 15 | Clóvis Sátyro e Souza | 8 de novembro de 1947 | 30 de novembro de 1951 | Primeiro prefeito constitucional do município, após a queda do Estado Novo. | |
| — | Walter Vieira Arcoverde | 17 de janeiro de 1947 | 30 de novembro de 1951 | Vice-prefeito eleito. | |
| 16 | Darcílio Wanderley da Nóbrega | 30 de novembro de 1951 | 30 de novembro de 1955 | ||
| — | Antônio de Sousa Gomes | 30 de novembro de 1951 | 30 de novembro de 1955 | Vice-prefeito eleito. | |
| 17 | Nabor Wanderley da Nóbrega | 30 de novembro de 1955 | 30 de novembro de 1959 | ||
| — | Vicente Nogueira Batista | 30 de novembro de 1955 | 30 de novembro de 1959 | Vice-prefeito eleito. | |
| 18 | Bivar Olintho de Melo e Silva | 30 de novembro de 1959 | 1º de fevereiro de 1963 | Voltou a governar a cidade, depois da Era Vargas. Renunciou a Prefeitura em 1963, após ser convocado para ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados e teve seu mandato concluído pelo vice-prefeito. | |
| — | Otávio Pires de Lacerda | 30 de novembro de 1959 | 1º de fevereiro de 1963 | Vice-prefeito eleito. | |
| 19 | Otávio Pires de Lacerda | 1º de fevereiro de 1963 | 30 de novembro de 1963 | Vice-prefeito assumindo o cargo de prefeito. | |
| 20 | José Cavalcanti da Silva | UDN | 30 de novembro de 1963 | 30 de janeiro de 1969 | |
| — | Cícero Gonçalves | UDN | 30 de novembro de 1963 | 30 de janeiro de 1969 | Vice-prefeito eleito. |
| 21 | Olavo Nóbrega de Souza | MDB | 31 de janeiro de 1969 | 30 de janeiro de 1973 | |
| — | Severino Lustosa | MDB | 31 de janeiro de 1969 | 30 de janeiro de 1973 | Vice-prefeito eleito. |
| 22 | Aderbal Martins de Medeiros | ARENA | 31 de janeiro de 1973 | 30 de janeiro de 1977 | |
| — | Apolônio Gonçalves de Lima | ARENA | 31 de janeiro de 1973 | 30 de janeiro de 1977 | Vice-prefeito eleito. |
| 23 | Edmilson Fernandes Mota | ARENA | 31 de janeiro de 1977 | 30 de janeiro de 1983 | |
| — | Gabriel Luiz Gomes, Gabi | ARENA | 31 de janeiro de 1977 | 30 de janeiro de 1983 | Vice-prefeito eleito. |
| 24 | Rivaldo Nóbrega Medeiros | MDB | 31 de janeiro de 1983 | 31 de dezembro de 1988 | |
| — | Virgílio Trindade Monteiro | MDB | 31 de janeiro de 1983 | 31 de dezembro de 1988 | Vice-prefeito eleito. |
| 25 | Geralda Freire Medeiros | PL | 1º de janeiro de 1989 | 31 de dezembro de 1992 | Primeira mulher à frente do executivo patoense, esposa do ex-prefeito Rivaldo Medeiros. |
| — | Geraldo Palmeira | 1º de janeiro de 1989 | 31 de dezembro de 1992 | Vice-prefeito eleito. | |
| 26 | Antônio Ivânio Ramalho de Lacerda | PMDB | 1º de janeiro de 1993 | 31 de dezembro de 1996 | Prefeito eleito. |
| — | Francisca Gomes Araújo Motta | PMDB | 1º de janeiro de 1993 | 31 de dezembro de 1996 | Vice-prefeito eleito. |
| 27 | Dinaldo Medeiros Wanderley | PFL | 1º de janeiro de 1997 | 31 de dezembro de 2004 | Primeiro Prefeito reeleito para um segundo mandato consecutivo. |
| — | Elizabeth Sátiro | PFL | 1º de janeiro de 1997 | 31 de dezembro de 2004 | Primeiro Vice-prefeito reeleito para um segundo mandato consecutivo. |
| 28 | Nabor Wanderley da Nóbrega Filho | PMDB | 1º de janeiro de 2005 | 31 de dezembro de 2012 | Filho do ex-prefeito Nabor Wanderley, reeleito para um segundo mandato consecutivo. |
| — | Antônio Ivânio Ramalho de Lacerda | PMDB | 1º de janeiro de 2005 | 31 de dezembro de 2012 | Vice-prefeito reeleito para um segundo mandato. |
| 29 | Francisca Gomes Araújo Motta | PMDB | 1º de janeiro de 2013 | 31 de dezembro de 2016 | Segunda mulher à frente do executivo patoense, ex-sogra do ex-prefeito Nabor Wanderley Filho e cunhada do ex-prefeito Edmilson Motta. |
NE AQUI
quinta-feira, 6 de novembro de 2014
EX-PREFEITOS DE PATOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário